韓国語の数字の数え方をマスターしよう!数え方と発音を紹介
韓国語の数字の数え方をマスターしよう!数え方や発音を紹介
日本語で数字の数え方が複数存在するように、韓国語でも数字の数え方はひとつではありません!
韓国語に慣れていても発音が難しかったり…。
この記事では韓国語での数字の数え方や発音、そして日常会話でよく使う誕生日や時間の数え方なども紹介していきます!
最後にはまとめもあるので、是非参考にしてみてください。
韓国語で数字を覚えよう!漢数字の数え方
日本語でいう漢数字は「一、二、三・・・」など漢字で表すことができる数字の数え方を指します。
主に日付、値段、電話番号などが漢数字に値します。
韓国語数字 漢数字の数え方
数字 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
0 | 영/공 | ヨン/ゴン |
1 | 일 | イル |
2 | 이 | イー |
3 | 삼 | サム |
4 | 사 | サー |
5 | 오 | オー |
6 | 육 | ユク |
7 | 칠 | チル |
8 | 팔 | パル |
9 | 구 | クー |
10 | 십 | シプ |
11 | 십일 | シビル |
12 | 십이 | シビ |
13 | 십삼 | シプサム |
14 | 십사 | シプサ |
15 | 십오 | シボ |
16 | 십육 | シムニュク |
17 | 십칠 | シプチル |
18 | 십팔 | シッパル |
19 | 십구 | シプク |
20 | 이십 | イシプ |
100 | 백 | ペク |
1000 | 천 | チョン |
10000 | 만 | マン |
韓国語で数字を覚えよう!日付の数え方
韓国語で月は월(ウォル)、日は일(イル)です。
月 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
1月 | 일 월 | イロル |
2月 | 이 월 | イウォル |
3月 | 삼 월 | サムォル |
4月 | 사 월 | サウォル |
5月 | 오 월 | オウォル |
6月 | 유 월 | ユウォル 6月は육が変化し、「유월」となります。 |
7月 | 칠 월 | チロル |
8月 | 팔 월 | パロル |
9月 | 구 월 | クウォル |
10月 | 시 월 | シウォル 10月は십が変化し、「시월」となります。 |
11月 | 십일 월 | シビロル |
12月 | 십이 월 | シビウォル |
日 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
1日 | 일 일 | イリル |
2日 | 이 일 | イイル |
3日 | 삼 일 | サミル |
4日 | 사 일 | サイル |
5日 | 오 일 | オイル |
6日 | 육 일 | ユギル |
7日 | 칠 일 | チリル |
8日 | 팔 일 | パリル |
9日 | 구 일 | クイル |
10日 | 십 일 | シビル |
20日 | 십일 일 | イシビル |
100日 | 백 일 | ぺギル |
月/日 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
1月1日 | 1월1일 | イロル イリル |
6月6日 | 6월6일 | ユウォル ユギル |
12月24日 | 12월24일 | シビウォル イシプサイル |
韓国語数字 年数の数え方
韓国語で年数は년(ニョン)です。
年 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
1年 | 1년/일 년 | イルニョン |
3年 | 3년/삼 년 | サムニョン |
5年 | 5년/오 년 | オニョン |
10年 | 10년/십 년 | シムニョン |
2023年 | 2023년 | イチョンイシッサムニョン |
韓国語で数字を覚えよう!値段の数え方
韓国語の通貨は원(ウォン)で、100円→1000원と0がひとつ多く表示されます。
値段 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
1,000ウォン (約100円) | 1,000원/천원 | チョノン |
5,000ウォン (約500円) | 5,000원/5천원 | オチョノン |
10,000ウォン (約1,000円) | 10,000원/만원 | マノン |
76,000ウォン (約7,600円) | 76,000원/7만6천원 | チルマンユッチョノン |
100,000ウォン (約10,000円) | 100,000원/10만원 | シムマノン |
320,000ウォン (約32,000円) | 320,000원/32만원 | サムシッイマノン |
韓国語で数字を覚えよう!固有数詞の数え方
日本語でいう固有数詞は「ひとつ、ふたつ、みっつ・・・」など物の個数を数えるときなどに使う数字の数え方を指します。
主に時間、人数などが固有数詞に値します。
韓国語数字 固有数詞の数え方
数字 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
1つ | 하나 | ハナ |
2つ | 둘 | トゥル |
3つ | 셋 | セッ |
4つ | 넷 | ネッ |
5つ | 다섯 | タソッ |
6つ | 여섯 | ヨソッ |
7つ | 일곱 | イルゴプ |
8つ | 여덟 | ヨドル |
9つ | 아홉 | アホプ |
10つ | 열 | ヨル |
11 | 열하나 | ヨルハナ |
12 | 열둘 | ヨルドゥル |
13 | 열셋 | ヨルセッ |
14 | 열넷 | ヨルネッ |
15 | 열다섯 | ヨルタソッ |
16 | 열여섯 | ヨルリョソッ |
17 | 열일곱 | ヨリルゴプ |
18 | 열여덟 | ヨルリョド |
19 | 열아홉 | ヨラホプ |
20 | 스물 | スムル |
100以上は漢数字と同じ数え方です。
韓国語で数字を覚えよう!時間の数え方
韓国語で〜時〜分は~시(シ)~분(プン)です。
時間 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
1時 | 1시/한 시 | ハンシ |
2時 | 2시/두 시 | トゥシ |
3時 | 3시/세 시 | セシ |
4時 | 4시/네 시 | ネシ |
5時 | 5시/다섯 시 | タソッシ |
6時 | 6시/여섯 시 | ヨソッシ |
7時 | 7시/일곱 시 | イルゴプシ |
8時 | 8시/여덟 시 | ヨドルシ |
9時 | 9시/아홉 시 | アホプシ |
10時 | 10시/열 시 | ヨルシ |
11時 | 11시/열한 시 | ヨランシ |
12時 | 12시/열두 시 | ヨルトゥシ |
時間 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
12時半 12時30分 | 12시반 12시30분 | ヨルトゥシパン ヨルトゥシサムシップン |
10時15分 | 10시15분 | ヨルシシボプン |
韓国語で数字を覚えよう!年齢の数え方
韓国語で歳は살(サル)です。
また、年齢を数えるときは固有数詞が一般的です。
固有数詞で年齢を数えよう
年齢 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
1歳 | 한 살 | ハンサル |
2歳 | 두 살 | トゥサル |
3歳 | 세 살 | セサル |
4歳 | 네 살 | ネサル |
5歳 | 다섯 살 | タソッサル |
6歳 | 여섯 살 | ヨソッサル |
7歳 | 일곱 살 | イルゴプサル |
8歳 | 여덟 살 | ヨドルサル |
9歳 | 아홉 살 | アホプサル |
10歳 | 열 살 | ヨルサル |
11歳 | 열한 살 | ヨランサル |
12歳 | 열두 살 | ヨルトゥサル |
13歳 | 열세 살 | ヨルセサル |
14歳 | 열네 살 | ヨルネサル |
15歳 | 열다섯 살 | ヨルタソッサル |
16歳 | 열여섯 살 | ヨルリョソッサル |
17歳 | 열일곱 살 | ヨリルゴプサル |
18歳 | 열여덟 살 | ヨルリョドサル |
19歳 | 열아홉 살 | ヨラホッサル |
20歳 | 스물 살 | スムルサル |
30歳 | 서른 살 | ソルンサル |
40歳 | 마흔 살 | マフンサル |
50歳 | 쉰 살 | スィンサル |
60歳 | 예순 살 | イェスンサ |
70歳 | 일흔 살 | イルンサル |
80歳 | 여든 살 | ヨドゥンサル |
90歳 | 아흔 살 | アフンサル |
100歳 | 백 살 | ペクサル |
漢数字で年齢を数えよう
韓国語で年齢を数えるときは漢数字で数えることもできます!
漢数字の場合は살(サル)ではなく세(セ)を使います。
年齢 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
1歳 | 일 세 | イルセ |
10歳 | 십 세 | シプセ |
21歳 | 이십일 세 | イシビルセ |
55歳 | 오십오 세 | オシボセ |
韓国語で年齢の尋ね方は?
日本でもそうですが、韓国でも初対面の人や年上の人に向かって「何歳ですか?」と聞くのは失礼にあたる場合もあります。
また、韓国は初対面の挨拶のように年齢を聞くことも珍しくありません!
そんなときに失礼にならない年齢の聞き方を紹介します。
おいくつですか?
나이가 어떻게 되세요? | ナイガ オットケ テセヨ?
연세가 어떻게 되세요? | ヨンセガ オットケ テセヨ?
何歳ですか?
몇살이예요? | ミョッサリイェヨ?
몇살이예요?は少しフランクな表現になるので、年上の人には나이가 어떻게 되세요?または연세가 어떻게 되세요?と聞きましょう!
韓国語で数字を覚えよう!単位別の数え方
韓国語で人数や動物を数えるときは固有数詞が使われることが多いです!
人数の数え方は食堂やカフェなど、様々なシチュエーションで使うことがあるので覚えておくと便利です!
その他にも〜本、〜杯、〜冊など数え方と単位も紹介していきます。
韓国語数字 人数・動物
韓国語で〜人は명(ミョン)を使います。
1〜19人までは固有数詞で数えられるのが一般的ですが、20人以上は人によりますが漢数字で数えることが多いです。
人数 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
1人 | 한 명 | ハンミョン |
2人 | 두 명 | トゥミョン |
10人 | 열 명 | ヨルミョン |
20人 | 이십 명 | イシッミョン |
50人 | 오십 명 | オシッミョン |
日本語で動物を数えるときは〜匹、〜頭、〜羽など様々ですが、韓国語では全て마리(マリ)を使います。
日本語 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
1匹 | 한 마리 | ハンマリ |
2頭 | 세 마리 | セマリ |
10羽 | 열 마리 | ヨルマリ |
韓国語数字 その他
日本語 | 韓国語 | 発音 |
---|---|---|
1本(瓶) | 한 병 | ハンビョン |
5杯(飲み物) | 다섯 잔 | タソッチャン |
8階 | 팔 층 | パルチュン |
20冊 | 이십 권 | イシックォン |
100回 | 백 번 | ペッポン |
【まとめ】韓国語の数字の数え方をマスターしよう!数え方と発音を紹介
今回の記事で紹介した韓国語の数字をマスターして、様々な場面で韓国語の数字を使いこなしましょう!
表にまとめたので、勉強や使うときに参考にしてみてください!
韓国語数字 漢数字まとめ
意味 | 韓国語/フリガナ |
---|---|
0 | 영/공 ヨン/ゴン |
1 | 일 イル |
2 | 이 イー |
3 | 삼 サム |
4 | 사 サー |
5 | 오 オー |
6 | 육 ユク |
7 | 칠 チル |
8 | 팔 パル |
9 | 구 クー |
10 | 십 シプ |
11 | 십일 シビル |
12 | 십이 シビ |
13 | 십삼 シプサム |
14 | 십사 シプサ |
15 | 십오 シボ |
16 | 십육 シムニュク |
17 | 십칠 シプチル |
18 | 십팔 シッパル |
19 | 십구 シプク |
20 | 이십 イシプ |
100 | 백 ペク |
1000 | 천 チョン |
10000 | 만 マン |
1月 | 1월/일 월 イロル |
2月 | 2월/이 월 イウォル |
3月 | 3월/삼 월 サムォル |
4月 | 4월/사 월 サウォル |
5月 | 5월/오 월 オウォル |
6日 | 6일/육 일 ユギル |
7月 | 7월/칠 월 チロル |
8月 | 8월/팔 월 パロル |
9月 | 9월/구 월 クウォル |
10月 | 10월/시 월 シウォル |
11月 | 11월/십일 월 シビロル |
12月 | 12월/십이 월 シビウォル |
1日 | 1일/일 일 イリル |
2日 | 2일/이 일 イイル |
3日 | 3일/삼 일 サミル |
4日 | 4일/사 일 サイル |
5日 | 5일/오 일 オイル |
6日 | 6일/육 일 ユギル |
7日 | 7일/칠 일 チリル |
8日 | 8일/팔 일 パリル |
9日 | 9일/구 일 クイル |
10日 | 10일/십 일 シビル |
11日 | 11월/십일 월 シビロル |
20日 | 20일/이십 일 イシビル |
100日 | 100일/백 일 ぺギル |
1月1日 | 1월1일 イロル イリル |
6月6日 | 6월6일 ユウォル ユギル |
12月24日 | 12월24일 シビウォル イシプサイル |
1年 | 1년/일 년 イルニョン |
3年 | 3년/삼 년 サムニョン |
5年 | 5년/오 년 オニョン |
10年 | 10년/십 년 シムニョン |
2023年 | 2023년 イチョンイシッサムニョン |
1,000ウォン | 1,000원/천원 チョノン |
10,000ウォン | 10,000원/만원 マノン |
76,000ウォン | 76,000원/7만6천원 チルマン ユッチョノン |
100,000ウォン | 100,000원/10만원 シムマノン |
320,000ウォン | 320,000원/32만원 サムシッイマノン |
1歳 | 일 세 イルセ |
10歳 | 십 세 シプセ |
21歳 | 이십일 세 イシビルセ |
55歳 | 오십오 세 オシボセ |
20人 | 이십 명 イシッミョン |
50人 | 오십 명 オシッミョン |
8階 | 팔 층 パルチュン |
20冊 | 이십 권 イシックォン |
100回 | 백 번 ペッポン |
韓国語数字 固有数詞まとめ
意味 | 韓国語/フリガナ |
---|---|
1つ | 하나 ハナ |
2つ | 둘 トゥル |
3つ | 셋 セッ |
4つ | 넷 ネッ |
5つ | 다섯 タソッ |
6つ | 여섯 ヨソッ |
7つ | 일곱 イルゴプ |
8つ | 여덟 ヨドル |
9つ | 아홉 アホプ |
10 | 열 ヨル |
11 | 열하나 ヨルハナ |
12 | 열둘 ヨルドゥル |
13 | 열셋 ヨルセッ |
14 | 열넷 ヨルネッ |
15 | 열다섯 ヨルタソッ |
16 | 열여섯 ヨルリョソッ |
17 | 열일곱 ヨリルゴプ |
18 | 열여덟 ヨルリョド |
19 | 열아홉 ヨラホプ |
20 | 스물 スムル |
1時 | 1시/한 시 ハンシ |
2時 | 2시/두 시 トゥシ |
3時 | 3시/세 시 セシ |
4時 | 4시/네 시 ネシ |
5時 | 5시/다섯 시 タソッシ |
6時 | 6시/여섯 시 ヨソッシ |
7時 | 7시/일곱 시 イルゴプシ |
8時 | 8시/여덟 시 ヨドルシ |
9時 | 9시/아홉 시 アホプシ |
10時 | 10시/열 시 ヨルシ |
11時 | 11시/열한 시 ヨランシ |
12時 | 12시/열두 시 ヨルトゥ |
12時半/12時30分 | 12시반/12시30분 ヨルトゥシパン/ヨルトゥシサムジップン |
10時15分 | 10시15분 ヨルシシボプン |
1歳 | 한 살 ハンサル |
2歳 | 두 살 トゥサル |
3歳 | 세 살 セサル |
4歳 | 네 살 ネサル |
5歳 | 다섯 살 タソッサル |
6歳 | 여섯 살 ヨソッサル |
7歳 | 일곱 살 イルゴッサル |
8歳 | 여덟 살 ヨドルサル |
9歳 | 아홉 살 アホプサル |
10歳 | 열 살 ヨルサル |
11歳 | 열한 살 ヨランサル |
12歳 | 열두 살 ヨルトゥサル |
13歳 | 열세 살 ヨルセサル |
14歳 | 열네 살 ヨルネサル |
15歳 | 열다섯 살 ヨルタソッサル |
16歳 | 열여섯 살 ヨルヨソッサル |
17歳 | 열일곱 살 ヨルイルゴッサル |
18歳 | 열여덟 살 ヨルヨドルサル |
19歳 | 열아홉 살 ヨラホッサル |
20歳 | 스물 살 スムルサル |
30歳 | 서른 살 ソルンサル |
40歳 | 마흔 살 マフンサル |
50歳 | 쉰 살 スィンサル |
60歳 | 예순 살 イェスンサル |
70歳 | 일흔 살 イルンサル |
80歳 | 여든 살 ヨドゥンサル |
90歳 | 아흔 살 アフンサル |
100歳 | 백 살 ペクサル |
1人 | 한 명 ハンミョン |
2人 | 두 명 トゥミョン |
10人 | 열 명 ヨルミョン |
1匹 | 한 마리 ハンマリ |
3頭 | 세 마리 セマリ |
10羽 | 열 마리 ヨルマリ |
1本(瓶) | 한 병 ハンビョン |
5杯(飲み物) | 다섯 잔 タソッチャン |
10枚 | 열 장 ヨルチャン |